| DAコンバータラインナップ | ||||||||
| 基板名 | 192KHz | 44.1K | 出力形式 | 出力電圧 | 差動出力 | パラ出力 | DACBit数 | 価格 |
| PCM56 | ○ | ○ | 電流 | 0.15V | ○ | ○ | 16 | ¥39,800 |
| PCM58 | ○ | ○ | 電流 | 0.15V | ○ | ○ | 18 | お問い合わせ |
| PCM63 | ○ | ○ | 電流 | 0.15V | ○ | ○ | 20 | ¥52,000 |
| PCM1704 | ○ | ○ | 電流 | 0.15V | ○ | ○ | 24 | ¥52,000 |
| TDA1541 | ○ | ○ | 電流 | 30mV | ○ | ○ | 16 |
お問い合わせ |
| R-2R | ○ | ○ | 電圧 | 0.78V | × | × | 18 | ¥35,000 |
| FN1241 | 44.1*8 | × | 電圧 | ○ | × | 24 | 開発中 | |
| FN1242A | 192*8 | × | 電圧 | ○ | × | 24 | 開発中 | |
| PCM1710 | 44.1*8 | × | 電圧 | ○ | × | 20 | ¥21,000 | |
PCM1710基板以外はサンプルレートコンバータSRC4392を搭載しています
参考回路:十分御理解のうえ、自己責任にて御活用お願いします。
ラインアンプ部