オイル・チュブラー フィルム・ペーパー・チュブラー 電解・チュブラー オイル・ブロック MP・ブロック 電解・ブロック
| オイル・チュブラー | ||||
| メーカー | 商品名・備考 | 容量(μF) | 耐圧(WV) | 価格 |
ASTRON |
|
0.043 | 600 | 売り切れ |
| ASTRON | 0.068 | 400 | 売り切れ | |
| ASTRON | 0.68 | 600 | \1,300 | |
| ASTRON | 2.0 | 400 | 売り切れ | |
| Cornell Dubilier | 0.68 | 400 | \1,300 | |
| Cornell Dubilier | 1.0 | 600 | 売切れ | |
| Gudeman | 0.082 | 1000 | \1,200 | |
| Gudeman | 0.1 | 400 | 売り切れ | |
| Gudeman | 0.18 | 600 | 売り切れ | |
| Gudeman | 0.33 | 600 | 売切れ | |
| Gudeman | 0.36 | 600 | \1,300 | |
| Gudeman | 1.0 | 200 | \900 | |
| Gudeman | 1.0 | 600 | \1,900 | |
| John E.Fast | 0.022 | 400 | 売りきれ | |
| John E.Fast | 0.18 | 600 | \1,000 | |
| John E.Fast | 0.22 | 400 | 売り切れ | |
| SANGAMO | 0.047 | 400 | \1,000 | |
| SANGAMO | 0.33 | 600 | \1.300 | |
| SANGAMO | 0.47 | 400 | \1,400 | |
| SANGAMO | 0.47 | 600 | \1,700 | |
| Sprague | 96P,クランプ付き | 1.0 | 600 | \1,800 |
| Sprague | HYREL | 0.47 | 300 | 売り切れ |
| Sprague | HYRELQ | 0.18 | 600 | \1,300 |
| Sprague | VitaminQ | 0.027 | 400 | \1,000 |
| Sprague | VitaminQ | 0.033 | 400 | \1,000 |
| Sprague | VitaminQ | 0.039 | 600 | \1,100 |
| Sprague | VitaminQ,196P | 0.1 | 400 | 売り切れ |
| Sprague | VitaminQ | 0.1 | 1000 | 売り切れ |
| Sprague | VitaminQ,196P | 0.12 | 400 | 売り切れ |
| Sprague | VitaminQ,96P | 0.18 | 300 | \1,000 |
| Sprague | VitaminQ,196P | 0.18 | 600 | \1,600 |
| Sprague | VitaminQ,96P | 0.18 | 600 | \1,600 |
| Sprague | VitaminQ | 0.22 | 600 | 売り切れ |
| Sprague | VitaminQ | 0.33 | 400 | 売り切れ |
| Sprague | VitaminQ | 0.33 | 600 | 売り切れ |
| Sprague | VitaminQ,196P | 0.39 | 1000 | 完売 |
| Sprague | VitaminQ,96P | 0.47 | 300 | 売り切れ |
| Sprague | VitaminQ,96P | 0.47 | 400 | 売り切れ |
| Sprague | VitaminQ,196P,ネジ付き | 0.47 | 1000 | \1,800 |
| Sprague | VitaminQ,96P | 0.68 | 400 | \1,800 |
| Sprague | VitaminQ,96P,ネジ付き | 0.68 | 400 | \1,600 |
| Sprague | VitaminQ,91P,クランプ付き | 0.68 | 600 | \1,900 |
| Sprague | VitaminQ,96P | 0.68 | 600 | \2,000 |
| Sprague | VitaminQ,196P | 1.0 | 400 | 売切れ |
| Sprague | VitaminQ | 1.0 | 400 | 売切れ |
| West Cap | 0.068 | 600 | \1,100 | |
| West Cap | 0.18 | 600 | 売り切れ | |
| West Cap | 0.22 | 600 | 売り切れ | |
| West Cap | 0.47 | 400 | \1,700 | |
| West Cap | 0.47 | 400 | 売り切れ | |
| West Cap | 0.47 | 400 | 売り切れ | |
| West Cap | 1.0 | 200 | 売り切れ | |
| West Cap | 0.039 | 600 | \1,000 | |
フィルム・ペーパー・チュブラー オイル・チュブラー 電解・チュブラー オイル・ブロック MP・ブロック 電解・ブロック
| フィルム・ペーパー(チューブラー) | ||||
| メーカー | 商品名・備考 | 容量(μF) | 耐圧(WV) | 価格 |
Gudeman |
フィルム |
2.0 | 400 | \600 |
| Cornell Dubilier | フィルム | 1.0 | 50 | \250 |
| Cornell Dubilier | Black Cat | 0.033 | 400 | 売りきれ |
| Cornell Dubilier | Black Cat | 0.1 | 1000 | \1,300 |
| Cornell Dubilier | Black Cat | 0.18 | 400 | \750 |
| Cornell Dubilier | Black Cat | 0.25 | 400 | \800 |
| Cornell Dubilier | Black Cat | 0.27 | 400 | \800 |
| Cornell Dubilier | Black Cat | 0.68 | 600 | \1,000 |
| GOOD All | Red Case | 0.047 | 200 | 売り切れ |
| GOOD ALL | Red Case | 0.1 | 600 | 完売 |
| GOOD ALL | Red Case | 0.15 | 400 | \600 |
| PYRAMID | C.W.S. | 0.01 | 400 | 売り切れ |
| SANGAMO | 0.1 | 400 | 売りきれ | |
| Sprague | Black Beauty | 0.00025 | 600 | 売りきれ |
| Sprague | Black Beauty | 0.0005 | 600 | 売りきれ |
| Sprague | Black Beauty | 0.0025 | 600 | 売りきれ |
| Sprague | Black Beauty | 0.006 | 600 | \700 |
| Sprague | Black Beauty,160P | 0.006 | 600 | 売りきれ |
| Sprague | Black Beauty,160P | 0.0068 | 400 | \700 |
| Sprague | Black Beauty,160P | 0.0068 | 600 | \700 |
| Sprague | Black Beauty,160P | 0.0068 | 1000 | \700 |
| Sprague | Black Beauty | 0.022 | 200 | 在庫なし |
| Sprague | Black Beauty | 0.047 | 200 | 在庫なし |
| Sprague | Black Beauty | 0.05 | 1000 | 完売 |
| Sprague | Black Beauty | 0.06 | 600 | \1,200 |
| Sprague | Black Beauty | 0.068 | 400 | \1,000 |
| Sprague | Black Beauty,160P | 0.068 | 400 | \1,000 |
| Sprague | Black Beauty | 0.068 | 600 | \1,100 |
| Sprague | Black Beauty | 0.1 | 600 | 売り切れ |
| Sprague | Black Beauty,160P | 0.15 | 1000 | \1,400 |
| Sprague | Black Beauty,161P | 0.27 | 600 | \1,500 |
| Sprague | Black Beauty,161P | 0.5 | 600 | 在庫なし |
| Sprague | Black Beauty,161P | 1.0 | 400 | \1,800 |
| Sprague | Black Beauty | 1.0 | 600 | \2,200 |
|
- |
||||
| Sprague(現行品) | Orange Drop,716P | 0.01 | 600 | \200 |
| Sprague(現行品) | Orange Drop,715P | 0.022 | 600 | \200 |
| Sprague(現行品) | Orange Drop,716P | 0.022 | 600 | \250 |
| Sprague(現行品) | Orange Drop,716P | 0.047 | 600 | \300 |
| Sprague(現行品) | Orange Drop,716P | 0.1 | 600 | \350 |
| Sprague(現行品) | Orange Drop,715P | 0.22 | 400 | \350 |
| Sprague(現行品) | Orange Drop,716P | 0.22 | 600 | \450 |
| Sprague(現行品) | Orange Drop,716P | 0.33 | 400 | \550 |
| Sprague(現行品) | Orange Drop,716P | 0.47 | 400 | 売り切れ |
電解・チュブラー オイル・チュブラー フィルム・ペーパー・チュブラー オイル・ブロック MP・ブロック 電解・ブロック
| 電解・チュブラー | ||||
| メーカー | 商品名・備考 | 容量(μF) | 耐圧(WV) | 価格 |
|
Sprague(現行品) |
ATOM,TVA |
8 | 450 |
\450 |
Sprague(現行品) |
ATOM,TVA |
10 | 500 | \1,000 |
| Sprague(現行品) | ATOM,TVA | 20 | 500 | \1,100 |
| Sprague(現行品) | ATOM,TVA | 40 | 500 | \1,200 |
| Sprague(現行品) | ATOM,TVA | 50 | 50 | \280 |
| Sprague(現行品) | ATOM,TVA | 80 | 450 | 品切れ |
| Sprague(現行品) | ATOM,TVA | 100 | 100 | \480 |
| Sprague(現行品) | ATOM,TVA | 100 | 350 | \1,300 |
オイル・ブロック オイル・チュブラー フィルム・ペーパー・チュブラー 電解・チュブラー MP・ブロック 電解・ブロック
| オイル・ブロック | ||||
| メーカー | 商品名・備考 | 容量(μF) | 耐圧(WV) | 価格 |
MP・ブロック オイル・チュブラー フィルム・MP・チュブラー 電解・チュブラー オイル・ブロック 電解・ブロック
| MP・ブロック | ||||
| メーカー | 商品名・備考 | 容量(μF) | 耐圧(WV) | 価格 |
電解・ブロック オイル・チュブラー フィルム・MP・チュブラー 電解・チュブラー オイル・ブロック MP・ブロック
| 電解・ブロック | ||||
| メーカー | 商品名・備考 | 容量(μF) | 耐圧(WV) | 価格 |
CE Made in USA |
|
20+20+20+20 | 475 |
\4,700 |
| CE Made in USA | 100+100 | 500 | \5,800 | |
| Cornell Dubilier | 84 | 500 | \1,480 | |
| Cornell Dubilier | 140 | 500 | \1,700 | |
| F&T Made in Germany | 50+50 | 500 | \1,800 | |
| CE Made in USA | 80+40+30+20 | 475 | \5,800 | |
| CE Made in USA | 20+20 | 450 | \4,700 | |
| CE Made in USA | 40+40+40 | 525 | \5,800 | |
| Philco Made in USA | 200/300V + 50/300V他 | \900 | ||
| Mallory Made in USA | Type FP | 125 | 450 | \2,000 |
ご注文は「注文フォーム」、「メール」または「電話」で御気軽に御願いします。
| 注文フォーム | Email akiba@andix.co.jp |
TEL 03-3257-6010 |