タンゴトランス
2009年5月改定
| 出力トランス | ||||
|
品名 |
仕様 | 定価(税込み) | 特価(税込み) | |
|
X−10SF |
10K/40W/130mA | \72,450 | \63,750 | |
|
XE−20S |
|
\24,780 |
\21,800 | |
|
U−808 |
|
\15,120 | \13,300 | |
|
XE−60−5 |
|
\39,060 | \34,370 | |
| FE−50−5 | \27,720 | \24,390 | ||
| FX−40−5 | \19,950 | \17,550 | ||
| FC−30−10S | \39,060 | \34,370 | ||
| FC−30−3.5S | \39,060 | \34,370 | ||
| FE−20−14S | \20,580 | \18,110 | ||
| FE−25−8 | \14,280 | \12,560 | ||
| FE−25−5 | \14,280 | \12,560 | ||
| FE−12S | \14,280 | \12,560 | ||
| M−757 | \11,760 | \10,350 | ||
| FC−120−5 | \68,040 | \59,870 | ||
| U−405 | \15,120 | \13,300 | ||
| FE−10−10 | \11,760 | \10,350 | ||
| FE−10−8 | \11,760 | \10,350 | ||
|
電源トランス |
||||
| MX−280 | \20,790 | \18,290 | ||
| MX−205 | \16,380 | \14,410 | ||
| MS−4042R | \47,880 | \42,130 | ||
| MS−4042 | \32,760 | \28,820 | ||
| MS−1913 | \28,140 | \24,750 | ||
| MS−1913D | \47,880 | \42,130 | ||
| MS−UVD−H | \45,360 | \39,920 | ||
| MS−160 | \17,640 | \15,510 | ||
| MS−105 | \17,640 | \15,510 | ||
| ME−225 | \35,280 | \31,040 | ||
| PH−100S | \11,760 | \10,350 | ||
| ST−30S | \10,290 | \9,050 | ||
| MS−250CT | \28,140 | \24,750 | ||
| GS−3518 | \16,380 | \14,410 | ||
| GS−4018 | \17,220 | \15,150 | ||
| GS−2819 | \14,280 | \12,560 | ||
| GS−250 | \17,220 | \15,150 | ||
| GS−165 | \13,440 | \11,820 | ||
| GS−115 | \12,390 | \10,890 | ||
| GS−115D | \14,490 | \12,740 | ||
| GS−35D | \14,490 | \12,740 | ||
|
ドライバートランス |
||||
| NC−14 | \16,590 | \14,590 | ||
| NC−16 | \16,590 | \14,590 | ||
| NC−20F | \39,900 | \35,070 | ||
| NP−126 | \16,590 | \14,590 | ||
|
チョークコイル |
||||
| TC−60−35W | \12,180 | \10,720 | ||
| TC−160−15W | \12,180 | \10,720 | ||
| TC−10−130W | \12,180 | \10,720 | ||
| LC−15−150D | \13,440 | \11,820 | ||
| LC−10−200D | \13,440 | \11,820 | ||
| LC−5−250D | \13,440 | \11,820 | ||
| LC−3−350D | \13,440 | \11,820 | ||
| LC−2−450D | \13,440 | \11,820 | ||
| EC−5−250D | \11,130 | \9,790 | ||
| EC−8−200D | \11,130 | \9,790 | ||
| EC−5−250S | \8,190 | \7,200 | ||
| EC−8−200S | \8,190 | \7,200 | ||
| EC−20−150S | \8,190 | \7,200 | ||
| SC−5−150 | \8,190 | \7,200 | ||
| SC−3−210 | \8,190 | \7,200 | ||
| LL−20−150D | \17,010 | \14,970 | ||
| LL−12−200D | \17,010 | \14,970 | ||
| LL−5−300D | \17,010 | \14,970 | ||
・塗装はグレーのハンマートーンです。
・PH−100,PH−185は製造中止です。
ご注文は「注文フォーム」、「メール」または「電話」で御気軽に御願いします。
| 注文フォーム | Email akiba@andix.co.jp |
TEL 03-3257-6010 |